Natura 2000 este rețeaua de arii protejate a Uniunii Europene. În România sunt 606 de situri, care acoperă aproape un sfert din suprafața țării. Mai jos le găsești pe toate, cu județele în care se află.
Siturile sunt de două feluri. Ariile de protecție specială avifaunistică (cod ROSPA, 171 de situri) protejează păsările. Siturile de importanță comunitară (ROSCI, 213) și ariile speciale de conservare (ROSAC, 222) protejează habitate, plante și animale; ROSAC sunt siturile care au primit statutul definitiv. Același loc poate fi și sit pentru păsări, și sit pentru habitate, de aceea unele nume apar de două ori.
Pe harta interactivă siturile apar cu verde deschis, alături de parcurile naționale și naturale.
| Nume | Cod | Protejează | Județe | km² |
|---|---|---|---|---|
| Acumulările Belcești | ROSPA0109 | păsări | Iași | 21,0 |
| Acumulările Rogojești - Bucecea | ROSPA0110 | păsări | Botoșani, Suceava | 21,1 |
| Acumulările Sârca - Podu Iloaiei | ROSPA0150 | păsări | Iași | 19,3 |
| Agârbiciu | ROSCI0274 | habitate și specii | Cluj | 2,4 |
| Albești | ROSAC0276 | habitate și specii | Botoșani | 1,5 |
| Aliman - Adamclisi | ROSPA0001 | păsări | Constanța | 189,1 |
| Allah Bair - Capidava | ROSPA0002 | păsări | Constanța, Ialomița | 117,2 |
| Aninișurile de pe Tărlung | ROSCI0001 | habitate și specii | Brașov | 1,6 |
| Apuseni | ROSCI0002 | habitate și specii | Alba, Bihor, Cluj | 758,8 |
| Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare | ROSAC0003 | habitate și specii | Maramureș | 20,9 |
| Arpașu de Sus | ROSCI0282 | habitate și specii | Sibiu | 2,7 |
| Avrig - Scorei - Făgăraș | ROSPA0003 | păsări | Brașov, Sibiu | 29,4 |
| Balta Albă - Amara - Jirlău | ROSPA0004 | păsări | Brăila, Buzău | 47,4 |
| Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni | ROSCI0005 | habitate și specii | Brăila, Buzău | 64,0 |
| Balta Mică a Brăilei | ROSCI0006 | habitate și specii | Brăila | 206,7 |
| Balta Mică a Brăilei | ROSPA0005 | păsări | Brăila, Ialomița | 258,0 |
| Balta Tătaru | ROSPA0006 | păsări | Brăila, Ialomița | 99,6 |
| Balta Vederoasa | ROSPA0007 | păsări | Constanța | 21,4 |
| Bazinul Ciucului de Jos | ROSAC0007 | habitate și specii | Harghita | 27,6 |
| Bazinul Fizeșului | ROSPA0104 | păsări | Cluj | 16,5 |
| Becicherecu Mic | ROSCI0277 | habitate și specii | Timiș | 20,9 |
| Berteștii de Sus - Gura Ialomiței | ROSPA0111 | păsări | Brăila, Ialomița | 68,6 |
| Betfia | ROSAC0008 | habitate și specii | Bihor | 17,6 |
| Beștepe - Mahmudia | ROSPA0009 | păsări | Tulcea | 36,5 |
| Bisoca | ROSCI0009 | habitate și specii | Buzău | 12,2 |
| Bistreț | ROSPA0010 | păsări | Dolj | 20,6 |
| Bistrița Aurie | ROSAC0010 | habitate și specii | Suceava | 3,5 |
| Blahnița | ROSPA0011 | păsări | Mehedinți | 440,0 |
| Bogata | ROSCI0301 | habitate și specii | Alba, Cluj | 36,6 |
| Bordușani - Borcea | ROSCI0278 | habitate și specii | Ialomița | 58,5 |
| Borzont | ROSAC0279 | habitate și specii | Harghita | 2,7 |
| Bozânta | ROSCI0302 | habitate și specii | Maramureș | 0,7 |
| Braniștea Catârilor | ROSAC0011 | habitate și specii | Olt | 3,1 |
| Brațul Borcea | ROSPA0012 | păsări | Călărași, Ialomița | 133,0 |
| Brațul Măcin | ROSCI0012 | habitate și specii | Brăila, Constanța, Tulcea | 104,3 |
| Bucegi | ROSCI0013 | habitate și specii | Brașov, Dâmbovița, Prahova | 386,8 |
| Bucșani | ROSAC0014 | habitate și specii | Dâmbovița | 5,1 |
| Buila - Vânturarița | ROSAC0015 | habitate și specii | Vâlcea | 44,8 |
| Buteasa | ROSCI0016 | habitate și specii | Bihor | 3,7 |
| Buzăul Superior | ROSCI0280 | habitate și specii | Buzău, Covasna | 2,0 |
| Bârsău - Șomcuta | ROSAC0275 | habitate și specii | Maramureș, Satu Mare | 47,5 |
| Băgău | ROSAC0004 | habitate și specii | Alba | 31,7 |
| Băilești | ROSCI0288 | habitate și specii | Dolj | 1,0 |
| Băneasa - Canaraua Fetei | ROSPA0008 | păsări | Constanța | 61,0 |
| Calafat - Ciuperceni - Dunăre | ROSPA0013 | păsări | Dolj | 293,8 |
| Canaralele de la Hârșova | ROSPA0017 | păsări | Constanța, Ialomița | 73,1 |
| Canaralele Dunării | ROSAC0022 | habitate și specii | Călărași, Constanța, Ialomița | 261,1 |
| Canionul Viteaz | ROSCI0311 | habitate și specii | Tulcea | 353,8 |
| Cap Aurora | ROSCI0281 | habitate și specii | Constanța | 135,9 |
| Cascada Mișina | ROSCI0023 | habitate și specii | Vrancea | 2,2 |
| Castanii comestibili de la Buia | ROSAC0312 | habitate și specii | Sibiu | 0,1 |
| Ceahlău | ROSAC0024 | habitate și specii | Neamț | 77,6 |
| Cefa | ROSCI0025 | habitate și specii | Bihor | 52,2 |
| Cenaru | ROSAC0026 | habitate și specii | Vrancea | 4,1 |
| Cheile Bicazului - Hășmaș | ROSAC0027 | habitate și specii | Harghita, Neamț | 76,3 |
| Cheile Bicazului - Hășmaș | ROSPA0018 | păsări | Harghita, Neamț | 79,4 |
| Cheile Cernei | ROSCI0028 | habitate și specii | Hunedoara | 5,1 |
| Cheile Dobrogei | ROSPA0019 | păsări | Constanța | 109,2 |
| Cheile Doftanei | ROSAC0283 | habitate și specii | Prahova | 26,2 |
| Cheile Glodului, Cibului și Măzii | ROSCI0029 | habitate și specii | Alba, Hunedoara | 7,4 |
| Cheile Lăpușului | ROSAC0030 | habitate și specii | Maramureș | 17,1 |
| Cheile Nerei - Beușnița | ROSCI0031 | habitate și specii | Caraș-Severin | 377,2 |
| Cheile Nerei - Beușnița | ROSPA0020 | păsări | Caraș-Severin | 403,0 |
| Cheile Rudăriei | ROSAC0032 | habitate și specii | Caraș-Severin | 2,9 |
| Cheile Teregovei | ROSCI0284 | habitate și specii | Caraș-Severin | 2,9 |
| Cheile Turenilor | ROSAC0034 | habitate și specii | Cluj | 1,3 |
| Cheile Turzii | ROSAC0035 | habitate și specii | Cluj | 3,3 |
| Cheile Vârghișului | ROSAC0036 | habitate și specii | Covasna, Harghita | 8,7 |
| Cheile Șugăului - Munticelu | ROSAC0033 | habitate și specii | Neamț | 3,2 |
| Ciobănița-Osmancea | ROSPA0151 | păsări | Constanța | 2,1 |
| Ciocănești - Dunăre | ROSPA0021 | păsări | Călărași | 8,0 |
| Ciomad - Balvanyos | ROSAC0037 | habitate și specii | Covasna | 59,8 |
| Ciucaș | ROSCI0038 | habitate și specii | Brașov, Prahova | 219,7 |
| Ciuperceni - Desa | ROSAC0039 | habitate și specii | Dolj | 395,6 |
| Coasta Lunii | ROSCI0040 | habitate și specii | Cluj, Mureș | 6,8 |
| Coasta Rupturile Tanacu | ROSCI0041 | habitate și specii | Vaslui | 3,2 |
| Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuț | ROSCI0285 | habitate și specii | Maramureș | 29,6 |
| Codru Moma | ROSCI0042 | habitate și specii | Arad, Bihor | 246,3 |
| Colinele Elanului | ROSCI0286 | habitate și specii | Vaslui | 7,4 |
| Comana | ROSAC0043 | habitate și specii | Giurgiu | 265,8 |
| Comana | ROSPA0022 | păsări | Giurgiu | 249,8 |
| Comloșu Mare | ROSCI0287 | habitate și specii | Timiș | 26,2 |
| Confluența Jiu - Dunăre | ROSPA0023 | păsări | Dolj | 195,3 |
| Confluența Mureș cu Arieș | ROSAC0313 | habitate și specii | Alba, Cluj | 8,6 |
| Confluența Olt - Dunăre | ROSPA0024 | păsări | Olt, Teleorman | 204,8 |
| Corabia - Turnu Măgurele | ROSAC0044 | habitate și specii | Olt, Teleorman | 83,5 |
| Cordăreni - Vorniceni | ROSAC0317 | habitate și specii | Botoșani | 1,0 |
| Coridorul Drocea - Codru Moma | ROSAC0289 | habitate și specii | Arad | 32,3 |
| Coridorul Ialomiței | ROSCI0290 | habitate și specii | Ialomița, Prahova | 271,1 |
| Coridorul Ialomiței | ROSPA0152 | păsări | Ialomița, Prahova | 253,1 |
| Coridorul Jiului | ROSAC0045 | habitate și specii | Dolj, Gorj | 713,7 |
| Coridorul Munții Bihorului - Codru Moma | ROSCI0291 | habitate și specii | Arad, Bihor | 76,0 |
| Coridorul Rusca Montană - Țarcu - Retezat | ROSCI0292 | habitate și specii | Caraș-Severin, Hunedoara | 244,3 |
| Costinești - 23 August | ROSCI0293 | habitate și specii | Constanța | 48,8 |
| Cozia | ROSAC0046 | habitate și specii | Vâlcea | 167,3 |
| Cozia - Buila - Vânturarița | ROSPA0025 | păsări | Vâlcea | 217,4 |
| Coșava Mică | ROSCI0332 | habitate și specii | Caraș-Severin | 7,4 |
| Creasta Nemirei | ROSAC0047 | habitate și specii | Bacău, Covasna | 35,9 |
| Crișul Alb | ROSAC0048 | habitate și specii | Arad | 8,3 |
| Crișul Alb între Gurahonț și Ineu | ROSAC0294 | habitate și specii | Arad | 11,9 |
| Crișul Negru | ROSAC0049 | habitate și specii | Arad, Bihor | 18,2 |
| Crișul Repede amonte de Oradea | ROSAC0050 | habitate și specii | Bihor | 20,0 |
| Cuiugiuc | ROSCI0340 | habitate și specii | Constanța | 1,4 |
| Culmea Cucuieți | ROSCI0351 | habitate și specii | Bacău | 65,0 |
| Cumpărătura | ROSCI0371 | habitate și specii | Suceava | 4,0 |
| Cursul Dunării - Baziaș - Porțile de Fier | ROSPA0026 | păsări | Caraș-Severin, Mehedinți | 103,3 |
| Cursul Mijlociu al Someșului | ROSPA0114 | păsări | Maramureș, Sălaj | 332,1 |
| Cușma | ROSCI0051 | habitate și specii | Bistrița-Năsăud | 440,9 |
| Câmpia Careiului | ROSCI0020 | habitate și specii | Bihor, Satu Mare | 236,4 |
| Câmpia Cermeiului | ROSPA0014 | păsări | Arad | 244,8 |
| Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | ROSPA0015 | păsări | Arad, Bihor | 391,6 |
| Câmpia Gherghiței | ROSPA0112 | păsări | Buzău, Ialomița, Prahova | 76,0 |
| Câmpia Ierului | ROSCI0021 | habitate și specii | Bihor, Satu Mare | 212,3 |
| Câmpia Nirului - Valea Ierului | ROSPA0016 | păsări | Bihor, Satu Mare | 383,5 |
| Cânepiști | ROSPA0113 | păsări | Cluj | 62,0 |
| Căldările Zăbalei | ROSCI0018 | habitate și specii | Vrancea | 3,9 |
| Călimani - Gurghiu | ROSCI0019 | habitate și specii | Harghita, Mureș, Suceava | 1352,6 |
| Dealul Alah Bair | ROSAC0053 | habitate și specii | Constanța | 1,9 |
| Dealul Cetății Deva | ROSCI0054 | habitate și specii | Hunedoara | 1,1 |
| Dealul Cetății Lempeș - Mlaștina Hărman | ROSCI0055 | habitate și specii | Brașov | 3,7 |
| Dealul Ciocaș - Dealul Vițelului | ROSAC0056 | habitate și specii | Brașov, Covasna | 9,6 |
| Dealul Istrița | ROSAC0057 | habitate și specii | Buzău | 5,7 |
| Dealul lui Dumnezeu | ROSAC0058 | habitate și specii | Iași | 7,1 |
| Dealul Mare - Hârlău | ROSCI0076 | habitate și specii | Botoșani, Iași, Suceava | 250,6 |
| Dealul Mocrei - Rovina - Ineu | ROSAC0218 | habitate și specii | Arad | 41,9 |
| Dealul Perchiu | ROSAC0059 | habitate și specii | Bacău | 1,9 |
| Dealul Pădurea Murei - Sângeorzu Nou | ROSCI0396 | habitate și specii | Bistrița-Năsăud | 2,8 |
| Dealurile Agighiolului | ROSAC0060 | habitate și specii | Tulcea | 15,1 |
| Dealurile Clujului de Est | ROSCI0295 | habitate și specii | Cluj | 196,2 |
| Dealurile Drăgășaniului | ROSCI0296 | habitate și specii | Olt, Vâlcea | 76,1 |
| Dealurile Homoroadelor | ROSPA0027 | păsări | Brașov, Covasna, Harghita | 366,6 |
| Dealurile Podoleni | ROSCI0397 | habitate și specii | Neamț | 4,7 |
| Dealurile Racovițeni | ROSCI0404 | habitate și specii | Buzău | 1,7 |
| Dealurile Strehaia - Bâtlanele | ROSAC0405 | habitate și specii | Mehedinți | 8,0 |
| Dealurile Târnavei Mici - Bicheș | ROSAC0297 | habitate și specii | Harghita, Mureș | 373,5 |
| Dealurile Târnavelor și Valea Nirajului | ROSPA0028 | păsări | Harghita, Mureș | 861,6 |
| Defileul Crișului Alb | ROSAC0298 | habitate și specii | Arad | 165,6 |
| Defileul Crișului Alb | ROSPA0153 | păsări | Arad | 165,6 |
| Defileul Crișului Negru | ROSAC0061 | habitate și specii | Bihor | 22,1 |
| Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului | ROSAC0062 | habitate și specii | Bihor | 402,7 |
| Defileul Crișului Repede - Valea Iadului | ROSPA0115 | păsări | Bihor | 171,6 |
| Defileul Jiului | ROSCI0063 | habitate și specii | Gorj, Hunedoara | 109,3 |
| Defileul Mureșului | ROSAC0064 | habitate și specii | Arad, Hunedoara | 342,0 |
| Defileul Mureșului Inferior - Dealurile Lipovei | ROSPA0029 | păsări | Arad, Hunedoara, Timiș | 559,5 |
| Defileul Mureșului Superior | ROSPA0030 | păsări | Mureș | 101,6 |
| Delta Dunării | ROSCI0065 | habitate și specii | Constanța, Tulcea | 4536,6 |
| Delta Dunării - zona marină | ROSCI0066 | habitate și specii | Constanța, Tulcea | 3362,1 |
| Delta Dunării și Complexul Razim - Sinoie | ROSPA0031 | păsări | Constanța, Tulcea | 5083,2 |
| Deniz Tepe | ROSAC0067 | habitate și specii | Tulcea | 4,1 |
| Deniz Tepe | ROSPA0032 | păsări | Tulcea | 19,0 |
| Depresiunea Bozovici | ROSPA0149 | păsări | Caraș-Severin | 96,7 |
| Depresiunea și Munții Ciucului | ROSPA0034 | păsări | Harghita | 517,9 |
| Depresiunea și Munții Giurgeului | ROSPA0033 | păsări | Harghita, Mureș | 878,7 |
| Diosig | ROSAC0068 | habitate și specii | Bihor | 3,8 |
| Domogled - Valea Cernei | ROSAC0069 | habitate și specii | Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți | 621,2 |
| Domogled - Valea Cernei | ROSPA0035 | păsări | Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți | 667,4 |
| Dorohoi - Șaua Bucecei | ROSPA0116 | păsări | Botoșani, Iași, Suceava | 253,6 |
| Drocea | ROSCI0070 | habitate și specii | Arad | 261,1 |
| Drocea - Zarand | ROSPA0117 | păsări | Arad | 407,0 |
| Dumbrăveni | ROSPA0036 | păsări | Constanța | 19,0 |
| Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa | ROSAC0071 | habitate și specii | Constanța | 180,3 |
| Dumbrăvița - Rotbav - Măgura Codlei | ROSPA0037 | păsări | Brașov | 44,3 |
| Dunele de nisip de la Hanul Conachi | ROSAC0072 | habitate și specii | Galați | 2,5 |
| Dunele marine de la Agigea | ROSAC0073 | habitate și specii | Constanța | 0,1 |
| Dunăre - Oltenița | ROSPA0038 | păsări | Călărași, Giurgiu | 59,3 |
| Dunăre - Ostroave | ROSPA0039 | păsări | Călărași, Constanța | 162,4 |
| Dunărea la Gârla Mare - Maglavit | ROSAC0299 | habitate și specii | Dolj, Mehedinți | 94,9 |
| Dunărea Veche - Brațul Măcin | ROSPA0040 | păsări | Brăila, Constanța, Tulcea | 190,1 |
| Dăbuleni - Potelu | ROSCI0372 | habitate și specii | Olt | 9,9 |
| Dăncioanea | ROSCI0052 | habitate și specii | Caraș-Severin | 3,6 |
| Eleșteiele Iernut - Cipău | ROSPA0041 | păsări | Mureș | 4,4 |
| Eleșteiele Jijiei și Miletinului | ROSPA0042 | păsări | Iași | 190,8 |
| Ferice - Plai | ROSCI0084 | habitate și specii | Bihor | 19,9 |
| Frumoasa | ROSAC0085 | habitate și specii | Alba, Hunedoara, Sibiu, Vâlcea | 1372,6 |
| Frumoasa | ROSPA0043 | păsări | Alba, Sibiu, Vâlcea | 1309,0 |
| Fânațele Bârca | ROSCI0077 | habitate și specii | Iași | 1,5 |
| Fânațele de la Bogdana | ROSCI0409 | habitate și specii | Sălaj | 0,8 |
| Fânațele de la Sucutard | ROSCI0410 | habitate și specii | Cluj | 2,2 |
| Fânațele de pe Dealul Corhan - Săbed | ROSCI0079 | habitate și specii | Mureș | 4,8 |
| Fânațele Pietroasa - Podeni | ROSAC0300 | habitate și specii | Cluj | 1,2 |
| Fânațurile de la Glodeni | ROSAC0080 | habitate și specii | Vaslui | 1,5 |
| Fânețele seculare Frumoasa | ROSAC0081 | habitate și specii | Suceava | 0,1 |
| Fânețele seculare Ponoare | ROSAC0082 | habitate și specii | Suceava | 0,6 |
| Fântânița Murfatlar | ROSAC0083 | habitate și specii | Constanța | 5,8 |
| Făgetul Clujului - Valea Morii | ROSCI0074 | habitate și specii | Cluj | 16,9 |
| Galicea Mare - Băilești | ROSPA0154 | păsări | Dolj | 61,6 |
| Goicea-Măceșu de Sus | ROSPA0155 | păsări | Dolj | 16,0 |
| Grindu - Valea Măcrișului | ROSPA0118 | păsări | Ialomița | 32,4 |
| Groșii Țibleșului | ROSCI0411 | habitate și specii | Maramureș | 9,3 |
| Gruia - Gârla Mare | ROSPA0046 | păsări | Mehedinți | 29,6 |
| Grădiștea - Căldărușani - Dridu | ROSPA0044 | păsări | Ilfov, Ialomița | 64,7 |
| Grădiștea Muncelului - Cioclovina | ROSCI0087 | habitate și specii | Hunedoara | 398,6 |
| Grădiștea Muncelului - Cioclovina | ROSPA0045 | păsări | Hunedoara | 381,1 |
| Gura Vedei - Șaica - Slobozia | ROSCI0088 | habitate și specii | Călărași, Giurgiu, Teleorman | 101,4 |
| Gutâi - Creasta Cocoșului | ROSCI0089 | habitate și specii | Maramureș | 6,9 |
| Găina - Lucina | ROSAC0086 | habitate și specii | Suceava | 8,4 |
| Harghita Mădăraș | ROSAC0090 | habitate și specii | Harghita | 133,2 |
| Herculian | ROSAC0091 | habitate și specii | Covasna | 129,2 |
| Horga - Zorleni | ROSPA0119 | păsări | Vaslui | 202,1 |
| Hunedoara Timișană | ROSPA0047 | păsări | Arad, Timiș | 15,3 |
| Hârtibaciu Sud - Est | ROSCI0303 | habitate și specii | Brașov | 258,3 |
| Hârtibaciu Sud - Vest | ROSAC0304 | habitate și specii | Sibiu | 228,4 |
| Ianca - Plopu - Sărat | ROSPA0048 | păsări | Brăila | 20,3 |
| Ianca - Plopu - Sărat - Comăneasca | ROSCI0305 | habitate și specii | Brăila | 32,3 |
| Iazul Mare - Stăuceni - Drăcșani | ROSPA0156 | păsări | Botoșani | 22,4 |
| Iazurile de pe valea Ibănesei - Bașeului - Podrigăi | ROSPA0049 | păsări | Botoșani | 27,7 |
| Iazurile Miheșu de Câmpie - Tăureni | ROSPA0050 | păsări | Mureș | 11,9 |
| Iezerul Călărași | ROSPA0051 | păsări | Călărași | 50,1 |
| Igniș | ROSCI0092 | habitate și specii | Maramureș | 196,4 |
| Insulele Stepice Șura Mică - Slimnic | ROSAC0093 | habitate și specii | Sibiu | 4,4 |
| Ivrinezu | ROSCI0412 | habitate și specii | Constanța | 4,1 |
| Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia | ROSAC0094 | habitate și specii | Constanța | 57,9 |
| Jiana | ROSAC0306 | habitate și specii | Mehedinți | 132,6 |
| Kogălniceanu - Gura Ialomiței | ROSPA0120 | păsări | Ialomița | 70,9 |
| La Sărătura | ROSCI0095 | habitate și specii | Bistrița-Năsăud | 0,2 |
| Lacul Beibugeac | ROSPA0052 | păsări | Tulcea | 4,7 |
| Lacul Brateș | ROSPA0121 | păsări | Galați | 158,8 |
| Lacul Bugeac | ROSPA0053 | păsări | Constanța | 13,9 |
| Lacul Bâlbâitoarea | ROSAC0096 | habitate și specii | Prahova | 0,0 |
| Lacul Ciurbești-Fânațele Bârca | ROSPA0158 | păsări | Iași | 5,2 |
| Lacul Dunăreni | ROSPA0054 | păsări | Constanța | 12,7 |
| Lacul Galațui | ROSPA0055 | păsări | Călărași | 8,1 |
| Lacul Negru | ROSCI0097 | habitate și specii | Vrancea | 1,0 |
| Lacul Oltina | ROSPA0056 | păsări | Constanța | 33,1 |
| Lacul Pețea | ROSAC0098 | habitate și specii | Bihor | 0,2 |
| Lacul Siutghiol | ROSPA0057 | păsări | Constanța | 18,6 |
| Lacul Strachina | ROSPA0059 | păsări | Ialomița | 20,2 |
| Lacul Stânca Costești | ROSPA0058 | păsări | Botoșani | 21,9 |
| Lacul Sărat - Brăila | ROSCI0307 | habitate și specii | Brăila | 3,3 |
| Lacul Techirghiol | ROSPA0061 | păsări | Constanța | 29,5 |
| Lacul și Pădurea Cernica | ROSCI0308 | habitate și specii | Ilfov | 32,9 |
| Lacul și Pădurea Cernica | ROSPA0122 | păsări | Ilfov | 37,8 |
| Lacul Știucilor - Sic - Puini - Bonțida | ROSAC0099 | habitate și specii | Cluj | 38,9 |
| Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău - Berești | ROSPA0063 | păsări | Bacău | 56,1 |
| Lacurile de acumulare de pe Argeș | ROSPA0062 | păsări | Argeș | 22,9 |
| Lacurile de acumulare de pe Crișul Repede | ROSPA0123 | păsări | Bihor | 18,6 |
| Lacurile de pe Valea Ilfovului | ROSPA0124 | păsări | Dâmbovița | 6,0 |
| Lacurile din jurul Măscurei | ROSCI0309 | habitate și specii | Bacău, Vaslui | 11,4 |
| Lacurile din jurul Măscurei | ROSPA0159 | păsări | Bacău, Vaslui | 11,4 |
| Lacurile Fundata - Amara | ROSPA0065 | păsări | Ialomița | 20,5 |
| Lacurile Fălticeni | ROSCI0310 | habitate și specii | Suceava | 8,8 |
| Lacurile Fălticeni | ROSPA0064 | păsări | Suceava | 7,9 |
| Lacurile Fărăgău - Glodeni | ROSCI0100 | habitate și specii | Mureș | 2,4 |
| Lacurile Tașaul - Corbu | ROSPA0060 | păsări | Constanța | 27,3 |
| Lacurile Vaduri și Pângărați | ROSPA0125 | păsări | Neamț | 4,6 |
| Larion | ROSAC0101 | habitate și specii | Bistrița-Năsăud, Suceava | 30,6 |
| Leaota | ROSAC0102 | habitate și specii | Argeș, Brașov, Dâmbovița | 13,8 |
| Limanu - Herghelia | ROSPA0066 | păsări | Constanța | 8,8 |
| Livezile - Dolaț | ROSPA0126 | păsări | Timiș | 65,5 |
| Lobul sudic al Câmpului de Phyllophora al lui Zernov | ROSCI0413 | habitate și specii | Tulcea | 1868,2 |
| Lovrin | ROSCI0414 | habitate și specii | Timiș | 1,1 |
| Lozna | ROSCI0314 | habitate și specii | Sălaj | 102,1 |
| Lunca Barcăului | ROSPA0067 | păsări | Bihor | 52,9 |
| Lunca Buzăului | ROSAC0103 | habitate și specii | Brăila, Buzău | 95,8 |
| Lunca Buzăului | ROSPA0160 | păsări | Brăila, Buzău | 95,8 |
| Lunca Bârsei | ROSCI0415 | habitate și specii | Brașov | 0,5 |
| Lunca Bârzavei | ROSPA0127 | păsări | Timiș | 23,9 |
| Lunca Chineja | ROSCI0315 | habitate și specii | Galați | 9,2 |
| Lunca Inferioară a Crișului Repede | ROSAC0104 | habitate și specii | Bihor | 6,4 |
| Lunca inferioară a Turului | ROSPA0068 | păsări | Satu Mare | 205,4 |
| Lunca Joasă a Prutului | ROSCI0105 | habitate și specii | Galați, Tulcea | 57,5 |
| Lunca Mijlocie a Argeșului | ROSAC0106 | habitate și specii | Dâmbovița, Giurgiu | 36,5 |
| Lunca Mijlocie a Argeșului | ROSPA0161 | păsări | Dâmbovița, Giurgiu | 36,5 |
| Lunca Mircești | ROSAC0107 | habitate și specii | Iași | 0,3 |
| Lunca Mureșului Inferior | ROSAC0108 | habitate și specii | Arad, Timiș | 174,0 |
| Lunca Mureșului Inferior | ROSPA0069 | păsări | Arad, Timiș | 174,0 |
| Lunca Prutului - Vlădești - Frumușița | ROSPA0070 | păsări | Galați | 146,0 |
| Lunca Râului Doamnei | ROSCI0316 | habitate și specii | Argeș | 4,1 |
| Lunca Siretului Inferior | ROSAC0162 | habitate și specii | Bacău, Brăila, Galați, Vrancea | 249,8 |
| Lunca Siretului Inferior | ROSPA0071 | păsări | Bacău, Brăila, Galați, Vrancea | 374,8 |
| Lunca Siretului Mijlociu | ROSPA0072 | păsări | Bacău, Iași, Neamț | 103,3 |
| Lunca Teuzului | ROSAC0350 | habitate și specii | Arad | 52,9 |
| Lunca Timișului | ROSCI0109 | habitate și specii | Timiș | 101,7 |
| Lunca Timișului | ROSPA0128 | păsări | Timiș | 135,1 |
| Maglavit | ROSPA0074 | păsări | Dolj | 36,4 |
| Manoleasa | ROSAC0417 | habitate și specii | Botoșani | 1,0 |
| Marea Neagră | ROSPA0076 | păsări | Constanța, Tulcea | 1491,5 |
| Masivul Ceahlău | ROSPA0129 | păsări | Neamț | 277,2 |
| Mața - Cârja - Rădeanu | ROSPA0130 | păsări | Galați, Vaslui | 58,7 |
| Mestecănișul de la Reci | ROSAC0111 | habitate și specii | Covasna | 21,2 |
| Mlaca Tătarilor | ROSAC0112 | habitate și specii | Sibiu | 0,0 |
| Mlaștina de la Fetești | ROSCI0319 | habitate și specii | Călărași, Ialomița | 21,1 |
| Mlaștina după Luncă | ROSAC0113 | habitate și specii | Harghita | 4,3 |
| Mlaștina Hergheliei - Obanul Mare și Peștera Movilei | ROSCI0114 | habitate și specii | Constanța | 2,3 |
| Mlaștina Iezerul Dorohoi | ROSPA0157 | păsări | Botoșani | 3,8 |
| Mlaștina Satchinez | ROSCI0115 | habitate și specii | Arad, Timiș | 25,2 |
| Mlaștina Satchinez | ROSPA0078 | păsări | Timiș | 2,7 |
| Mlaștinile Murani | ROSPA0079 | păsări | Timiș | 3,3 |
| Mociar | ROSCI0320 | habitate și specii | Mureș | 39,4 |
| Moldova Superioară | ROSAC0321 | habitate și specii | Suceava | 4,1 |
| Molhașurile Căpățânei | ROSCI0116 | habitate și specii | Alba, Cluj | 8,1 |
| Movila lui Burcel | ROSAC0117 | habitate și specii | Vaslui | 0,2 |
| Movilele de la Iacobeni | ROSCI0418 | habitate și specii | Sibiu | 1,4 |
| Movilele de la Păucea | ROSAC0118 | habitate și specii | Sibiu | 0,1 |
| Muntele Mare | ROSAC0119 | habitate și specii | Alba, Cluj | 16,4 |
| Muntele Tâmpa | ROSAC0120 | habitate și specii | Brașov | 2,1 |
| Muntele Vulcan | ROSAC0121 | habitate și specii | Alba, Hunedoara | 1,0 |
| Muntele Șes | ROSAC0322 | habitate și specii | Bihor, Sălaj | 349,8 |
| Muntioru Ursoaia | ROSCI0127 | habitate și specii | Buzău | 1,6 |
| Munții Almăjului - Locvei | ROSPA0080 | păsări | Caraș-Severin, Mehedinți | 1177,7 |
| Munții Apuseni - Vlădeasa | ROSPA0081 | păsări | Alba, Bihor, Cluj | 928,6 |
| Munții Bihor | ROSCI0324 | habitate și specii | Alba, Arad, Bihor, Hunedoara | 209,3 |
| Munții Bodoc - Baraolt | ROSPA0082 | păsări | Covasna | 566,5 |
| Munții Ciucului | ROSAC0323 | habitate și specii | Bacău, Harghita | 600,5 |
| Munții Călimani | ROSPA0133 | păsări | Harghita, Mureș, Suceava | 291,6 |
| Munții Făgăraș | ROSAC0122 | habitate și specii | Argeș, Brașov, Sibiu, Vâlcea | 1986,3 |
| Munții Goșman | ROSCI0156 | habitate și specii | Neamț | 171,5 |
| Munții Gutâi | ROSPA0134 | păsări | Maramureș | 284,4 |
| Munții Maramureșului | ROSAC0124 | habitate și specii | Maramureș | 1068,7 |
| Munții Maramureșului | ROSPA0131 | păsări | Maramureș | 710,5 |
| Munții Metaliferi | ROSCI0325 | habitate și specii | Hunedoara | 143,2 |
| Munții Metaliferi | ROSPA0132 | păsări | Alba, Hunedoara | 266,7 |
| Munții Măcinului | ROSCI0123 | habitate și specii | Tulcea | 169,3 |
| Munții Rarău - Giumalău | ROSPA0083 | păsări | Suceava | 21,9 |
